Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | G 450 X | 450 | 2008 | ALL | 19 KW(26 PS); 30 KW(41 PS) | ||
GAS GAS | HP-WILD 300 | 300 | 2003 | ALL | |||
GAS GAS | HP-WILD 450 | 450 | 2003 | ALL | |||
HUSABERG | FC 450 | 450 | 2004 | ALL | |||
HUSABERG | FC 550 | 550 | 2004 | ALL | |||
HUSABERG | FE 450 E | 450 | 2004 | ALL | |||
HUSABERG | FE 550 E | 550 | 2004 | ALL | |||
HUSABERG | FE 650 E | 650 | 2004 | ALL | 43 KW(58 PS) | ||
HUSABERG | FE 570 | 570 | 2009 | EUROPE | |||
HUSABERG | FE 390 | 390 | 2010 | ALL | |||
HUSABERG | FE 450 | 450 | 2012 | ALL | |||
HUSABERG | FE 501 | 501 | 2013 | AMERICA | |||
HUSABERG | FE 250 | 250 | 2013 | EUROPE | |||
HUSABERG | FE 350 | 350 | 2013 | EUROPE | |||
HUSABERG | FX 450 | 450 | 2010 | ALL | |||
HUSABERG | TE 300 | 300 | 2011 | ALL | |||
HUSABERG | TE 250 | 250 | 2011 | EUROPE | |||
HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2004 | ALL | 27 KW(37 PS) | ||
HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 2004 | ALL | 39 KW(53 PS) | ||
HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2005 | ALL | 27 KW(37 PS) | ||
HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 2005 | ALL | 39 KW(53 PS) | ||
HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2014 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2014 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2014 | EUROPE | |||
HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2014 | ALL | |||
HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2014 | ALL | |||
HUSQVARNA | FE 501 | 510 | 2014 | ALL | |||
HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2014 | EUROPE | |||
HUSQVARNA | FS 450 | 450 | 2017 | ALL | |||
HUSQVARNA | SMS 4 125 (SMR) | 125 | 2011 | EUROPE | |||
HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2004 | ALL | 23 KW(31 PS) | ||
HUSQVARNA | TC 510 | 510 | 2004 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2005 | ALL | 23 KW(31 PS) | ||
HUSQVARNA | TC 450 | 450 | 2005 | ALL | 40 KW(54 PS) | ||
HUSQVARNA | TC 510 | 510 | 2005 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2006 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2007 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2008 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2009 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2010 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2011 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 449 | 450 | 2011 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2012 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 250 R | 250 | 2013 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2014 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2014 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2015 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2016 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 510 | 510 | 2004 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||
HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2005 | EUROPE | 23 KW(31 PS) | ||
HUSQVARNA | TE 450 | 450 | 2005 | EUROPE | 34 KW(46 PS) | ||
HUSQVARNA | TE 510 | 510 | 2005 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||
HUSQVARNA | TE 310 | 310 | 2009 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | TE 630 I.E. | 610 | 2010 | EUROPE | |||
HUSQVARNA | TE 125 | 125 | 2011 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 449 | 450 | 2011 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 511 | 480 | 2011 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 125 | 125 | 2012 | ALL | 11 KW(15 PS) | ||
HUSQVARNA | TE 310 R | 310 | 2013 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 250 R | 250 | 2013 | EUROPE | |||
HUSQVARNA | TE 300 | 300 | 2014 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 125 | 125 | 2014 | EUROPE | |||
HUSQVARNA | TE 125 | 125 | 2015 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 300 | 300 | 2015 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 125 | 125 | 2016 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 300 | 300 | 2016 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2017 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 510 Centennial | 510 | 2004 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||
HUSQVARNA | TE 510 Centennial | 510 | 2005 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||
HUSQVARNA | TX 125 | 125 | 2018 | ALL | |||
HUSQVARNA | WR 300 | 300 | 2009 | ALL | |||
KTM | EXC 200 | 200 | 2003 | ALL | 27 KW(37 PS) | ||
KTM | EXC 300 | 300 | 2003 | ALL | 38 KW(52 PS) | ||
KTM | EXC 250 | 250 | 2003 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
KTM | EXC 125 | 125 | 2004 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
KTM | EXC 200 | 200 | 2004 | ALL | 27 KW(37 PS) | ||
KTM | EXC 300 | 300 | 2004 | ALL | 38 KW(52 PS) | ||
KTM | EXC 250 | 250 | 2004 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
KTM | EXC-E 300 | 300 | 2008 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | ||
KTM | EXC 500 | 500 | 2014 | AMERICA | |||
KTM | EXC 500 | 500 | 2014 | EUROPE | |||
KTM | EXC 500 Sixdays | 500 | 2014 | EUROPE | |||
KTM | EXC-F 350 | 350 | 2012 | ALL | |||
KTM | EXC-F 250 | 250 | 2015 | EUROPE | |||
KTM | EXC-F 350 Sixdays | 350 | 2012 | EUROPE | |||
KTM | EXC-F 450 Sixdays | 449 | 2019 | ALL | 12 KW(16 PS) | ||
KTM | EXC-F 500 Sixdays | 500 | 2019 | EUROPE | 12 KW(16 PS) | ||
KTM | MXC 250 | 250 | 2003 | AMERICA | |||
KTM | MXC 300 | 300 | 2004 | AMERICA | |||
KTM | MXC 525 | 525 | 2004 | AMERICA | |||
KTM | EXC-R 450 | 449 | 2008 | ALL | |||
KTM | EXC-R 530 | 510 | 2008 | ALL | 45 KW(61 PS) | ||
KTM | EXC 250 RACING | 250 | 2003 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | ||
KTM | EXC 450 RACING | 448 | 2003 | EUROPE | |||
KTM | EXC 525 RACING | 525 | 2003 | EUROPE | 45 KW(61 PS) | ||
KTM | MXC 450 RACING | 450 | 2004 | AMERICA | |||
KTM | EXC 400 RACING | 393 | 2004 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||
KTM | EXC 450 RACING | 448 | 2004 | EUROPE | |||
KTM | EXC 525 RACING | 525 | 2004 | EUROPE | 45 KW(61 PS) | ||
KTM | MXC 525 RACING Desert | 525 | 2004 | EUROPE | 45 KW(61 PS) | ||
KTM | RALLY 450 | 450 | 2011 | ALL | |||
KTM | SX 250 | 250 | 2003 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
KTM | SX 525 | 525 | 2003 | AMERICA | |||
KTM | SX 450 RACING | 450 | 2003 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||
KTM | SX 525 RACING | 525 | 2003 | EUROPE | 42 KW(57 PS) | ||
KTM | SX 125 | 125 | 2004 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
KTM | SX 200 | 200 | 2004 | AMERICA | |||
KTM | SX 525 | 525 | 2004 | AMERICA | |||
KTM | SX 525 RACING | 525 | 2004 | EUROPE | 42 KW(57 PS) | ||
KTM | SX-F 450 | 450 | 2007 | AMERICA | |||
KTM | SX-F 450 RACING | 450 | 2007 | EUROPE | 39 KW(53 PS) | ||
KTM | SX-F 505 RACING | 505 | 2007 | EUROPE | |||
KTM | SX 144 | 144 | 2008 | AMERICA | |||
KTM | SX-F 350 | 350 | 2011 | ALL | |||
KTM | SX-F 250 | 250 | 2015 | ALL | 32 KW(44 PS) | ||
KTM | SX 150 | 144 | 2019 | ALL | |||
KTM | EXC 250 TPI Sixdays | 249 | 2019 | EUROPE | |||
KTM | EXC 300 TPI Sixdays | 293 | 2019 | EUROPE | |||
KTM | XC 450 | 450 | 2006 | AMERICA | |||
KTM | XC 250 | 250 | 2006 | AMERICA | |||
KTM | XC-W 250 | 250 | 2006 | AMERICA | |||
KTM | XC-W 300 | 300 | 2006 | AMERICA | |||
KTM | XC 150 | 150 | 2010 | AMERICA | |||
KTM | XC-F 350 | 350 | 2011 | AMERICA | |||
KTM | XC-W 150 | 144 | 2019 | ALL | |||
KTM | XC-W 125 | 125 | 2019 | EUROPE | |||
KTM | XC-W 450 Sixdays | 450 | 2010 | AMERICA | |||
KTM | XC-W 530 Sixdays | 530 | 2010 | AMERICA | |||
KTM | XCR-W 530 | 530 | 2008 | AMERICA | |||
SHERCO | SE 2.5 250 IF | 250 | 2009 | ALL | |||
SHERCO | SE 2.5 250 I | 250 | 2012 | ALL | |||
SHERCO | SE 3.0 300 I | 300 | 2012 | ALL | |||
SHERCO | SE 2.5 250 I | 250 | 2013 | ALL | |||
SHERCO | SE 3.0 300 I | 300 | 2013 | ALL | |||
SHERCO | SE 250 | 250 | 2014 | ALL | |||
SHERCO | SE-R 250 | 250 | 2014 | ALL | |||
SHERCO | SE 300 | 300 | 2014 | ALL | |||
SHERCO | SE-R 300 | 300 | 2014 | ALL | |||
SHERCO | SE 5.1 510 IR Racing | 510 | 2012 | ALL | |||
SHERCO | SE 4.5 450 IR Racing | 450 | 2012 | ALL | |||
SHERCO | SE 5.1 510 IR Racing | 510 | 2013 | ALL | |||
SHERCO | SE 4.5 450 IR Racing | 450 | 2013 | ALL | |||
SHERCO | SEF 250 | 250 | 2014 | ALL | |||
SHERCO | SEF-R 250 | 250 | 2014 | ALL | |||
SHERCO | SEF 300 | 300 | 2014 | ALL | |||
SHERCO | SEF-R 300 | 300 | 2014 | ALL | |||
SHERCO | SEF 450 | 450 | 2015 | ALL | |||
SHERCO | SEF-R 450 | 450 | 2015 | ALL | |||
SWM | RS 500 R | 501 | 2016 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | ||
SWM | RS 650 R | 600 | 2016 | EUROPE | 23 KW(31 PS); 40 KW(54 PS) | ||
SWM | RS 300 R | 298 | 2016 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) | ||
SWM | RS 340 S | 322 | 2016 | EUROPE | |||
SWM | SM 500 R | 501 | 2016 | EUROPE | 20 KW(27 PS) |
GALFER SINTER OFF-ROAD Placute Frana Spate KTM/Husqvarna
125,00 lei
Livrare in 4-5 zile
- Livrare gratuita peste 500 lei
- Retur in 14 zile
- Plateste ONLINE in siguranta
- Sau in sistem RAMBURS la livrare


Producator |
---|
Numai clienți autentificați care au cumpărat acest produs pot scrie o recenzie.
Livrare
Livrarea produselor din stoc se face in 24-48h, iar pentru cele care nu sunt in stoc, livrarea lor se face in 5-15 zile lucratoare. Coletele se trimit prin intermediul firmelor de curierat FAN Curier sau Sameday.
Taxe de transport
Comenzile ce depasesc valoarea de 400 lei beneficiaza de transport gratuit* pe teritoriul Romaniei.
*Gratuitatea transportului se aplica doar pentru comenzile ce nu depasesc 5kg si se afla in aria de acoperire a curierilor.
Pentru comenzile ce depasesc 5kg, se percep taxe de 1 lei / kg suplimentar.
Daca adresa dvs. nu se afla in aria de acoperire, se percep taxe de transport de 1 lei / kilometru suplimentar. In acest caz coletele se trimit cu firma de curierat Sameday.
Opinii
Nu există încă recenzii.